包含关键字 传热系数 的相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
ASPEN换热器模拟实例教程 | Aspen Plus | helloshigy 2012-9-4 | 22 42229 | fxdy 2022-11-3 16:16 | |
---|---|---|---|---|---|
管式加热炉 (第二版) 钱家麟等 编 | 工程资料 | helloshigy 2013-2-20 | 8 11241 | 夏果orz 2024-3-8 17:40 | |
《换热器原理及计算》 朱聘冠编著 pdf电子清晰版 | 工程资料 | helloshigy 2013-2-23 | 33 46599 | homyang 2024-9-28 21:37 | |
对数平均温差中试差法计算_刘义章.pdf | 学术科研 | helloshigy 2013-4-9 | 2 10014 | 动力火车 2022-4-14 11:54 | |
延迟焦化装置加热炉炉管在线烧焦技术的应用 | 学术科研 | 大山 2013-5-16 | 0 5628 | 大山 2013-5-16 19:39 | |
请教一个关于传热系数的问题! | OLGA | duchaoshandong 2013-8-21 | 3 8901 | weiyan62007 2013-8-22 01:05 | |
再沸器reboiler介绍-再沸器的特点 用途 类型 | 学术科研 | helloshigy 2014-9-30 | 1 11268 | 动力火车 2022-4-15 11:50 | |
SPS传热模式怎么设置成总传热系数 | SPS | 1371717884 2015-8-26 | 5 8997 | bony1983 2015-12-10 20:39 | |
求助,传热系数升高,最小输量怎么变? - [悬赏 8 金币] | 悬赏求助 | freedomsd 2016-3-24 | 3 6140 | 某某财 2016-5-16 21:37 |
没有相关内容
|关于我们|网站地图|油气储运网 ( 鲁ICP备11007657号-3 )
GMT+8, 2024-12-22 14:17 , Processed in 0.010809 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCached On.
Powered by Discuz! X3.5
Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.