包含关键字 反应器 的相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
Aspen几个基础问题求助? | Aspen Plus | valiantman 2015-10-24 | 0 9115 | valiantman 2015-10-24 14:01 | |
---|---|---|---|---|---|
三氯氢硅生产路线及反应器 | 工程资料 | btbuqsj 2012-4-27 | 0 5272 | btbuqsj 2012-4-27 17:04 | |
hysys中文用户操作手册(第二册)-油气储运网搜集 | Aspen HYSYS | helloshigy 2012-9-1 | 100 79367 | lilei8610 2024-11-23 12:07 | |
SimSci PRO/II--化工工艺模拟计算软件 | PRO/II | shamofeiou 2013-3-31 | 19 37690 | 动力火车 2022-8-24 11:40 | |
2012年注册化工工程师专业考试知识考试(下) | 职称证书 | 中石油建设hy 2013-9-18 | 2 11149 | gwt511 2013-10-4 09:34 | |
注册化工工程师专业考试案例考试真题(上)2012年9月16日上午 | 职称证书 | 中石油建设hy 2013-9-19 | 6 14180 | stare 2014-3-20 12:25 | |
ChemCAD功能介绍及其案例相关ok.PPT | AutoCAD | helloshigy 2013-12-7 | 2 6048 | 动力火车 2022-5-22 11:52 | |
配管标高BOP TOP TOS POS EL GL 等英文缩写的含义 | 工程资料 | helloshigy 2014-7-20 | 3 58221 | lzming1988 2024-10-15 14:36 | |
SLDI 333C06-2001 反应器的配管规定 | 石油标准 | helloshigy 2015-3-13 | 1 8892 | 动力火车 2022-5-4 11:43 | |
SLDI 333C06-2001 反应器的配管规定 | 石油标准 | helloshigy 2015-3-23 | 1 7654 | 动力火车 2022-5-5 11:47 | |
Aspen plus模拟焦炉煤气甲烷化反应,反应器模型如何选择? | Aspen Plus | valiantman 2015-10-9 | 0 5956 | valiantman 2015-10-9 11:51 |
没有相关内容
|关于我们|网站地图|油气储运网 ( 鲁ICP备11007657号-3 )
GMT+8, 2024-12-22 17:10 , Processed in 0.016679 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCached On.
Powered by Discuz! X3.5
Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.