油气储运网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

QQ快速登录

一步迅速开始

pdms培训&项目数字化360网
收藏本版 (23)

SPS 今日: 6 |主题: 192|排名: 17 

作者 回复/查看 最后发表
预览 [经验交流] 安装好后的问题 hanhan 2014-2-26 36999 cccp911 2014-12-31 22:32
预览 [经验交流] 水击软件 新人帖 lfm0929 2013-8-7 213000 lfm0929 2014-11-7 08:55
预览 [经验交流] SPS中G887 relief valves怎么设置? wuhappy007 2013-9-5 16789 zzlv_08 2014-8-20 22:09
预览 [经验交流] bad request 新人帖 lightjin 2013-11-12 16624 zhang.limin 2014-7-26 22:32
预览 单词SPSS用英文怎么读 匿名 2013-6-30 15544 石大留恋 2013-7-1 09:47
预览 如何利用SPSS进行影响教学效果的因素分析,望大神指明,多谢 匿名 2015-5-18 013091 匿名 1970-1-1 08:00
预览 用SPSS计算出的线性回归方程与R软件做出的为什么不一样 匿名 2015-6-13 012822 匿名 1970-1-1 08:00
预览 SPSS中介作用检验,其中有一个自变量,五个因变量,三个中介变量,那我要做多少个检验 匿名 2015-5-27 013232 匿名 1970-1-1 08:00
预览 SPSS统计软件中,Kaplan—Meier法描述的是累积生存函数,我取一定的样本量,设事件发生 匿名 2013-7-22 04170 匿名 1970-1-1 08:00
预览 帮我英文翻译一下:其次通过介绍主成分法的概念、思路。并采用SPSS18.0对进行2010年全 匿名 2013-5-22 03669 匿名 1970-1-1 08:00
预览 请问有没有人会用SPSS18.0呀。怎么将数据进行无量纲化?怎么对数据进行主成分分析? 匿名 2013-4-24 03721 匿名 1970-1-1 08:00
预览 硫代丙醛-S-氧化物(SPSO)是不是会溶于水? 匿名 2013-7-26 03359 匿名 1970-1-1 08:00
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

扫码访问手机版

QQ|关于我们|网站地图|油气储运网 ( 鲁ICP备11007657号-3 )

GMT+8, 2025-6-14 20:39 , Processed in 0.026329 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

返回版块