LNG7月8日、9日、10日出厂价
省份 生产企业 型号 2013.7.8 2013.7.9 2013.7.10 涨跌 气化率
天津市 天津舜天达 5500.00-5500.00 5500.00-5500.00 5500.00-5500.00 - 气化率1430方/吨
河北省 华油霸州 5000.00-5000.00 5000.00-5000.00 5000.00-5000.00 - 气化率1458方/吨
河北省 任丘华港 4500.00-4500.00 4500.00-4500.00 4500.00-4500.00 - 气化率1455方/吨
山西省 中国联盛 液化煤层气 4950.00-5000.00 4950.00-5000.00 5200.00-5200.00 250.00↑ /↑200.00 气化率1486方/吨
山西省 山西易高 液化煤层气 4900.00-4900.00 4900.00-4900.00 5200.00-5200.00 300.00↑ /↑300.00 气化率1486方/吨
内蒙古 星星能源 - - - - 气化率1450方/吨
内蒙古 巴彦淖尔华油 - - - - 气化率1450方/吨
内蒙古 磴口德胜 4100.00-4200.00 4750.00-4750.00 4750.00-4750.00 -
内蒙古 恒泰新能源 4700.00-4800.00 4800.00-4800.00 4800.00-4800.00 - 气化率1419方/吨
内蒙古 汇达 4800.00-4800.00 4800.00-4800.00 4800.00-4800.00 -
内蒙古 巨昌新能源 4700.00-4700.00 4700.00-4700.00 4700.00-4700.00 - 气化率1450立方米/吨
内蒙古 新圣 4500.00-4500.00 4500.00-4500.00 4500.00-4500.00 - 气化率一期1488方/吨,二期1458方/吨
内蒙古 新矿恒坤 3800.00-3800.00 3800.00-3800.00 3800.00-3800.00 - 尚未出气化率
内蒙古 包头寰达 5100.00-5100.00 5100.00-5100.00 5100.00-5100.00 - 气化率1424方/吨
内蒙古 世益新能源 - - - - 气化率1488方/吨
内蒙古 内蒙时泰 4500.00-4500.00 4500.00-4500.00 4500.00-4500.00 - 气化率1460方/吨
内蒙古 内蒙新源 4800.00-4800.00 4800.00-4800.00 4800.00-4800.00 - 气化率1450-1460方/吨
内蒙古 亨通新能源 5300.00-5300.00 5300.00-5300.00 5300.00-5300.00 - 气化率1440方/吨
内蒙古 万特 4500.00-4500.00 4500.00-4500.00 4500.00-4500.00 - 气化率1460方/吨
内蒙古 镶黄旗绿能 4700.00-4700.00 4700.00-4700.00 4700.00-4700.00 - 气化率1380方/吨
河南省 中原绿能 4900.00-4900.00 4900.00-4900.00 5100.00-5100.00 200.00↑ /↑200.00 气化率1435方/吨
河南省 河南安彩 5000.00-5000.00 5000.00-5000.00 5200.00-5200.00 200.00↑ /↑200.00 气化率1435方/吨
四川省 华油广安 5400.00-5400.00 5400.00-5400.00 5800.00-5800.00 400.00↑ /↑400.00 气化率1477方/吨
四川省 成都永龙 5300.00-5300.00 5300.00-5300.00 5750.00-5750.00 450.00↑ /↑450.00
四川省 苍溪大通 5300.00-5300.00 5300.00-5300.00 - - 气化率1476方/吨
四川省 达州汇鑫 5100.00-5100.00 - - - 气化率1495方/吨
重庆市 重庆民生 5300.00-5300.00 5300.00-5300.00 5300.00-5300.00 - 气化率1489方/吨
云南省 曲靖麒麟 5000.00-5000.00 - - -
云南省 曲靖华鑫 5300.00-5300.00 - 6200.00-6200.00 900.00↑ /↑900.00 气化率:1482方/吨
陕西省 绿源子洲 5000.00-5000.00 5000.00-5000.00 5300.00-5300.00 300.00↑ /↑300.00 气化率1461
陕西省 延长集团 4500.00-4600.00 4500.00-4600.00 4900.00-5000.00 400.00↑ /↑400.00 气化率1482方/吨
陕西省 华油安塞 4500.00-4500.00 4500.00-4500.00 4800.00-4800.00 300.00↑ /↑300.00 气化率1481方/吨
陕西省 众源绿能 4600.00-4600.00 4600.00-4600.00 5000.00-5000.00 400.00↑ /↑400.00 气化率1456方/吨
陕西省 靖边西蓝 4600.00-4600.00 4600.00-4600.00 5000.00-5000.00 400.00↑ /↑400.00 气化率1479方/吨
甘肃省 永靖赛普 4400.00-4400.00 4400.00-4400.00 - - 气化率1488方/吨
甘肃省 甘肃新连海 4400.00-4400.00 4400.00-4400.00 4400.00-4400.00 - 气化率1495方/吨
甘肃省 昆仑燃气兰州 4500.00-4500.00 4500.00-4500.00 4500.00-4500.00 - 气化率1470方/吨
宁夏 哈纳斯 4500.00-4500.00 - - - 气化率1468方/吨
宁夏 宁夏清洁 4500.00-4500.00 4500.00-4500.00 4500.00-4500.00 - 气化率1496方/吨
新疆 新疆广汇 3900.00-3900.00 3900.00-3900.00 3900.00-3900.00 - 气化率1369方/吨
新疆 博瑞 3000.00-3000.00 3000.00-3000.00 3200.00-3200.00 200.00↑ /↑200.00 气化率1467方/吨
青海省 中油中泰 4150.00-4150.00 4150.00-4150.00 4150.00-4150.00 - 气化率1495方/吨
青海省 昆仑青海 3700.00-3700.00 3700.00-3700.00 4000.00-4000.00 300.00↑ /↑300.00 气化率1495方/吨
山东省 泰安深燃 - - - - 气化率1460方/吨
安徽省 宣城深燃 5200.00-5200.00 5200.00-5200.00 5200.00-5200.00 - 气化率1485方/吨
江苏省 苏州华峰 - - - - 气化率1422方/吨
江苏省 天力燃气 5200.00-5200.00 - - - 气化率1400方/吨
海南省 中油深南 - - - - 气化率1280方/吨
广东省 中海油珠海 - - - - 气化率1433方/吨
吉林省 天吉能源 - - - - 气化率1380-1400方/吨
吉林省 天翔能源 - - - - 气化率1380-1400方/吨
吉林省 天德能源 - - - - 气化率1380-1400方/吨
吉林省 吉林吉星 - - - - 气化率1380-1410方/吨
页:
[1]